IKV設(shè)計(jì)的重載背負(fù)式AGV采用雙驅(qū)或四驅(qū)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),可負(fù)載重達(dá)8T 貨物,實(shí)現(xiàn)貨物的自動(dòng)搬運(yùn)及卸載。

| 導(dǎo)引方式 | 磁條/磁釘/激光 |
| 外型尺寸 | 1600*600*360、4000*1400*400并可自定 |
| 負(fù)載 | 2T/4T/8T |
| 速度 | 0-75m/min,可設(shè)置 |
| 定位精度 | ±10mm |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 雙輪差速/舵輪 |
| 電池 | 鉛酸、鎳鎘、鋰電 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí)以上 |
| 充電方式 | 自動(dòng)/人工 |
| ***小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1000mm(標(biāo)準(zhǔn)車型) |
| 電壓 | DC48V |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤5m,可分段設(shè)置減速區(qū)與停車區(qū) |
| 路徑識(shí)別 | 多條復(fù)雜交叉路徑,前進(jìn)、后退、側(cè)移 |
| 行走提示 | 聲光提示 |
| 故障報(bào)警 | 聲光報(bào)警 |
| 安全防護(hù) | 激光+防撞護(hù)邊 |
| 發(fā)布時(shí)間 | |
|---|---|
| ·重載背負(fù)式AGV | 2021-05-10 |
| ·托盤背負(fù)式AGV | 2020-09-26 |
| ·雙向背負(fù)式AGV | 2019-05-14 |
| ·單向背負(fù)式AGV | 2019-05-14 |